性能特點(diǎn)
1、采用獨(dú)特框架式底盤結(jié)構(gòu),可承載更大型號(hào)主機(jī)設(shè)備,產(chǎn)能大。
2、可整體吊裝和運(yùn)輸,投產(chǎn)快速,優(yōu)化了生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì),節(jié)約場地投資成本。
3、智能控制,操作簡單。單個(gè)破碎站采用一體化控制系統(tǒng),也可選配整條生產(chǎn)線集中控制系統(tǒng)和可視化觸摸屏操作,使操作更加智能、便捷、安全,提高生產(chǎn)效率。
4、組合多樣,便捷靈活??筛鶕?jù)現(xiàn)場工況變化,隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)線配置,可實(shí)現(xiàn)破碎單元和篩分單元分離,方便實(shí)現(xiàn)整體密封及達(dá)到環(huán)保要求。
5、檢修便利更安全、便捷。預(yù)設(shè)檢修平臺(tái),保障操作檢修人員的安全和現(xiàn)場檢修的便捷性;同時(shí),全線產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)潤滑,減少養(yǎng)護(hù)次數(shù)和時(shí)間,降低客戶后期的維護(hù)成本。
技術(shù)參數(shù)
MK粗碎站
型 號(hào) | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 給料設(shè)備 | ||||
MK-E80 | PE500×750 | GZD850×3000 | <425 | 40-120 | 62.5 |
MK-E120 | PE600×900 | GZD960×3800 | <500 | 60-160 | 86 |
MK-E180 | PE750×1060 | GZD1100×4200 | <630 | 110-270 | 125 |
MK-E260 | PE900×1200 | GZD1300×4900 | <750 | 150-380 | 154 |
MK-C200 | CZC96 | GZD1100×4200 | <480 | 120-280 | 105 |
MK-C230 | CZC106 | GZD1100×4200 | <580 | 150-320 | 125 |
MK-C260 | CZC110 | GZD1300×4900 | <720 | 190-380 | 182 |
MK-C320 | CZC125 | GZD1300×4900 | <810 | 290-450 | 182 |
MK中碎篩分站
型 號(hào) | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 篩分設(shè)備 | ||||
MK-F70 | PF1010 | 3YZS1548 | <300 | 50-90 | 90 |
MK-F120 | PF1214 | 3YZS1860 | <300 | 90-180 | 154 |
MK-F175 | PF1315 | 3YZS2160 | <350 | 120-250 | 190 |
MK-FW125 | PFW1214Ⅲ | 3YZS1860 | <250 | 90-190 | 154 |
MK-FW200 | PFW1315Ⅲ | 3YZS2160 | <300 | 150-270 | 190 |
MK-FW260 | PFW1318Ⅲ | 3YZS2160 | <300 | 220-320 | 230 |
MK-Y-B70 | PYB900 | 3YZS1548 | <115 | 50-90 | 70 |
MK-Y-B120 | PYB1200 | 3YZS1860 | <145 | 110-170 | 132 |
MK-CS-B90 | CZS36B | 3YZS1848 | <152 | 45-165 | 93.5 |
MK-CS-B180 | CZS51B | 3YZS2160 | <220 | 109-360 | 190 |
MK-HP-C160 | HPC200C1 | 3YZS1860 | <185 | 150-250 | 182 |
MK-HP-C240 | HPC300C2 | 3YZS2160 | <230 | 220-440 | 280 |
MK-HS-C130 | HSC100C2 | 3YZS1860 | <240 | 85-170 | 112 |
MK-HS-C210 | HSC160C2 | 3YZS2160 | <360 | 120-345 | 190 |
MK細(xì)碎篩分站
型 號(hào) | 配 套 設(shè) 備 | 給料尺寸 (mm) | 處理量 (t/h) | 主設(shè)備功率 (kw) | |
破碎設(shè)備 | 篩分設(shè)備 | ||||
MK-V60 | VSI8518 | 3YZS1848 | <40 | 100-130 | 198.5 |
MK-V85 | VSI9526 | 3YZS1860 | <45 | 150-190 | 286 |
MK-V5-70 | VSI5X8522 | 3YZS1848 | <40 | 120-200 | 238.5 |
MK-V5-95 | VSI5X9532 | 3YZS2160 | <45 | 180-280 | 350 |
MK-CS-D70 | CZS36D | 3YZS1848 | <85 | 27-130 | 93.5 |
MK-CS-D120 | CZS51D | 3YZS1860 | <113 | 36-240 | 182 |
MK-HP-F100 | HPC200F2 | 3YZS1860 | <75 | 90-190 | 182 |
MK-HP-F150 | HPC300F2 | 3YZS2160 | <80 | 110-240 | 280 |
MK-HS-F80 | HSC100F | 3YZS1848 | <135 | 45-115 | 108.5 |
MK-HS-F125 | HSC160F | 3YZS1860 | <185 | 66-210 | 182 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶案例